График проведения открытых учебных занятий на 2024/2025 учебный год
| № п/п | ФИО преподавателя | Учебный предмет | Дата проведения |
| 1 | Бережная Татьяна Валерьевна | История стилей в искусстве | ноябрь |
| 2 | Ушал Елена Борисовна | Физическая культура и здоровье | ноябрь |
| 3 | Шах Анна Алексеевна | Практика устной и письменной речи | декабрь |
| 4 | Коронкевич Марина Геннадьевна | Распределительная и транспортная логистика | декабрь |
| 5 | Ковалева Ольга Владимировна | Русский язык | февраль |
| 6 | Акуленок Анна Дмитриевна | Физическая культура и здоровье | март |
| 7 | Ковалевский Андрей Анатольевич | Прикладная информатика | март |
| 8 | Ивченко Светлана Александровна | Биология | апрель |
| 9 | Рыбаков Валерий Валерьевич | Основы инженерной графики | апрель |
| 10 | Выдрова Ольга Анатольевна | Спецрисунок | май |
| 11 | Масойть Галина Иосифовна | История Беларуси в контексте всемирной истории | май |

Здравствуйте, когда будет день открытых дверей? Какой средний бал нужен для поступления на логистика? Подскажите пожалуйста